| 年度 | 96 | 95 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 1906991 | 1796521 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | 227002 | 210818 | ||||
| 固定資產(仟元) | 1890674 | 1965042 | ||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 490580 | 494186 | ||||
| 資產總額(仟元) | 4515248 | 4466568 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 398915 | 430634 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 398915 | 430634 | ||||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 4024335 | 4024335 | ||||
| 資本公積(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 67590 | -21319 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 67590 | -21319 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 423323 | 463552 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 423323 | 463552 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 4091925 | 4003016 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 4091925 | 4003016 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883