| 股票代號 | 1764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 11384806 | 資本額(實收) | 7,151,862,870元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 廖龍星 | 經理人 | 蔡智全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 廖龍星 | 代理發言人 | 蔡智全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-2500-1800 | 公司傳真 | 02-2518-7988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-2500-1800 | 成立日期 | 53/07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市中山區松江路301號7樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | WWW.CCPGP.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 715,186,287股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 生產及買賣聚乙烯醇、冰醋酸、雙氧水、銅箔等化學品及其衍生物汽電共生、基本化學工業、精密化學材料、動物用藥等之製造及銷售石油化學工業原料、合成樹脂、塑膠原料等之製造及銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 長春石油化學股份有限公司股務室 | 股務電話 | 02-2500-1739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 10477台北市中山區松江路301號7樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883