| 股票代號 | 1766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 12233428 | 資本額(實收) | 4,935,573,680元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 林顯東 | 經理人 | 黃福助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 林顯東 | 代理發言人 | 黃福助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-77431500 | 公司傳真 | 02-25099619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-25001800 | 成立日期 | 68/06/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 高雄市大寮區華西路8-1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.dcc.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 493,557,368股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 醋酸乙烯(VAM),醋酸乙脂(EAc),氧氣,氮氣,液態二氧化碳乙烯-醋酸乙烯共聚合物(乳化型)(EVA),(再乳化性粉末)(POWDER)1,4丁二醇(BDO),2-甲基1.3丙二醇(MPO),PTMEG,THF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 本公司 | 股務電話 | 02-77522884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市松江路223號18樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883