| 股票代號 | 2621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 22958771 | 資本額(實收) | 3,767,837,850元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 林志忠 | 經理人 | 林志忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 林志忠 | 代理發言人 | 劉同義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-25135533 | 公司傳真 | 02-25132511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-25135533 | 成立日期 | 77/08/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 臺北市中山區長安東路2段117號8樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.uniair.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 376,783,785股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 民用航空運輸業航空站地勤業除許可項目外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 本公司股務 | 股務電話 | 02-25004100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中山區民生東路2段166號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883