| 股票代號 | 000779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23535744 | 資本額(實收) | 11,500,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 何志強 | 經理人 | 邱榮澄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 邱榮澄 | 代理發言人 | 林怡成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 85021999 | 公司傳真 | 85026868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 85021999 | 成立日期 | 79/02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市中山區樂群三路128號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | https://www.ibfs.com.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 1,150,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | H301011證券商H408011期貨交易輔助人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 國票綜合證券股務代理部 | 股務電話 | (02)25288988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市松山區南京東路五段188號15樓部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883