| 股票代號 | 2219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 64998780 | 資本額(實收) | 368,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 鍾武宗 | 經理人 | 鍾武宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 廖順天 | 代理發言人 | 朱淑梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 05-6937688 | 公司傳真 | 05-6937488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 05-6937688-1800 | 成立日期 | 70/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.cobraking.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 36,800,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 汽車零件之製造、加工、買賣業務各類模具之製造、加工、買賣業務光電產品、運動器材之製造、工具櫃之製造、買賣業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元大證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-25865859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883