| 股票代號 | 5873 | ||||||||||
| 統一編號 | 70817744 | 資本額(實收) | 6,435,000,000元 | ||||||||
| 董事長 | 彭騰德 | 經理人 | 馬君碩 | ||||||||
| 發言人 | 馬君碩 | 代理發言人 | 王曉珩 | ||||||||
| 公司電話 | 0266399999 | 公司傳真 | 0266396666 | ||||||||
| 發言人電話 | 0266399999 | 成立日期 | 90/09/12 | ||||||||
| 公司地址 | 台北市信義區市民大道六段288號16樓 | ||||||||||
| 公司網址 | www.transglobe.com.tw | ||||||||||
| 普通股 | 643,500,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 人身保險 | ||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 0223611300 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區許昌街十七號二樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883