鉅亨網資料中心/台北.08月16日 08/16 07:17
升谷電子股份有限公司公告89年度財務報表之相關
會計科目資料如下:
89年度 88年度 87年度
單位:新台幣仟元 財 報 財 報 財 報
------------------------------------------------
股東權益表:
股 本: 195,000 195,000 195,000
資本公積: 408 408 0
保留盈餘: 38,983 20,041 16,592
股東權益: 234,391 215,449 211,592
損益表:
營業收入: 336,938 253,940 258,158
營業毛利: 98,266 72,506 70,652
營業損益: 29,191 6,197 13,743
業外收入: 4,261 2,919 6,159
業外費用: 12,422 6,414 10,725
稅前損益: 21,030 2,702 9,177
稅後損益: 18,942 3,857 9,608
每股盈餘: 0.97元 0.20元 0.49元
------------------------------------------------
註:EPS-->每股稅後盈餘;「-」-->虧損或費用支出。