| 統一編號 | 16520174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱 | 捷揚光電股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 87/06/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表人 | 童子賢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市台元街20號5樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本額 | 1,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本額(實收) | 206,068,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | CE01030 光學儀器製造業 CE01990 其他光學及精密器械製造業 F113070 電信器材批發業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CF01011 醫療器材製造業 F108031 醫療器材批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F401021 電信管制射頻器材輸入業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
|
家用與商用投影機市場緩慢成長,實物投影機市場卻因應用面增加
而明顯擴大,圓剛(2417)與華碩(2357)旗下的捷揚業績看俏,
捷揚前三季稅後純益2.33億元,每股稅後純益7.9元;圓剛前三季實
物投影機業績突破4億元,較去年同期成長五成以上。
台灣生產實物投影機以圓剛與捷揚最具代表性,圓剛實物簡報機主
打美國及歐洲的教育市場,隨著產品價格下滑,刺激市場買氣,消
費市場擴大至公家機關、音樂教室與才藝教室等OA設備市場。
<摘錄聯合理財網>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883