| 股票代號 | 7561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 27219254 | 資本額(實收) | 300,852,620元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 呂春美 | 經理人 | 許庭源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 郭正順 | 代理發言人 | 王信讚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 08-7626868 | 公司傳真 | 08-7623751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 08-7626868 | 成立日期 | 94/03/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 南部科學園區台南市善化區大利二路1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.bio-ray.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 30,085,262股(含私募673股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 109/07/06 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 生技健康產品研發及代工業務功能性醫學檢測業務細胞治療及細胞儲存服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台新證券股務代理部 | 股務電話 | 02-25048125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中山區建國北路一段96號B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883