| 股票代號 | 2741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 28836494 | 資本額(實收) | 215,126,490元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 宇辰投資有限公司 | 經理人 | 吳明翰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 吳明翰 | 代理發言人 | 許麗君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 07-3416222 | 公司傳真 | 07-3500222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 07-3416222 | 成立日期 | 96/12/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 高雄市左營區文學路597號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.oldsichuan.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 21,512,649股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 103/10/28 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 餐飲業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883