| 股票代號 | 6539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 53350764 | 資本額(實收) | 614,465,480元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 張麗綺 | 經理人 | 鍾豐仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 何明峰 | 代理發言人 | 張家綺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 0227911826 | 公司傳真 | 0227911756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 0227911826#111 | 成立日期 | 100/06/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市內湖區行愛路77巷63號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.dvbiomed.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 61,446,548股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 104/10/15 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 保健食品、醫美藥品及耗材、化妝保養品之銷售美容護膚服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 宏遠證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 0277198899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883