| 股票代號 | 6552 | ||||||||||
| 統一編號 | 76025826 | 資本額(實收) | 900,000,000元 | ||||||||
| 董事長 | 黃嘉能 | 經理人 | 李宛霞 | ||||||||
| 發言人 | 黃梅雪 | 代理發言人 | 陳嵩州 | ||||||||
| 公司電話 | 07-9620668 | 公司傳真 | 07-3651181 | ||||||||
| 發言人電話 | 07-9620668 | 成立日期 | 62/10/06 | ||||||||
| 公司地址 | 高雄市楠梓加工出口區新開發路8號 | ||||||||||
| 公司網址 | www.jmct.com.tw | ||||||||||
| 普通股 | 90,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 104/09/08 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 捲帶式高階覆晶薄膜IC基板 | ||||||||||
| 股務代理 | 永豐金證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23816288 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市博愛路17號3樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883