| 股票代號 | 6515 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 13145774 | 資本額(實收) | 302,980,000元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 王嘉煌 | 經理人 | 王嘉煌 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 李振昆 | 代理發言人 | 陳紹焜 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 07-3610999 | 公司傳真 | 07-3610099 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 073610999#1801 | 成立日期 | 90/04/10 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 高雄市楠梓加工出口區第二園區創意南路68號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.winwayglobal.com/ | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 30,298,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 108/11/19 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2586-5859 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市承德路三段210號B1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883