| 股票代號 | 1269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 70443909 | 資本額(實收) | 193,234,830元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 平出莊司 | 經理人 | 平出莊司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 廖佳怡 | 代理發言人 | 董浩成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)3322-2627 | 公司傳真 | (02)3322-2696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)3322-2627 | 成立日期 | 88/10/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市中正區忠孝東路二段88號11樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.kanpai.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 19,323,483股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 105/08/29 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 燒肉飲食服務業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2389-2999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路1段2號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883