| 股票代號 | 2758 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 54857699 | 資本額(實收) | 204,861,210元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 黃銘賢 | 經理人 | 黃銘賢 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 黃佳雯 | 代理發言人 | 江美虹 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-8978-1628 | 公司傳真 | 02-2901-0608 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-8978-1628 | 成立日期 | 104/07/22 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市新莊區建國一路55號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.louisacoffee.co/ | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 20,486,121股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 110/09/17 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 連鎖餐飲之經營及相關產品製造販售 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台新證券股務代理部 | 股務電話 | 02-2504-8125 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中山區建國北路一段96號地下一樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883