| 股票代號 | 6953 | ||||||||||
| 統一編號 | 47086838 | 資本額(實收) | 272,976,000元 | ||||||||
| 董事長 | 邱銘乾 | 經理人 | 詹印豐 | ||||||||
| 發言人 | 石惠文 | 代理發言人 | 陳毓正 | ||||||||
| 公司電話 | 03-550-6279 | 公司傳真 | 03-550-6277 | ||||||||
| 發言人電話 | 03-550-6279 | 成立日期 | 105/07/18 | ||||||||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市嘉豐十一路一段117號 | ||||||||||
| 公司網址 | www.gdauto.com.tw | ||||||||||
| 普通股 | 27,297,600股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 半導體設備及相關零組件 | ||||||||||
| 股務代理 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2586-5859 | ||||||||
| 股務地址 | 臺北市大同區承德路三段210號地下一樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883