| 股票代號 | 8179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 16638110 | 資本額(實收) | 3,284,978,330元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 曾子章 | 經理人 | 陳黃正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 鍾明峰 | 代理發言人 | 李雙玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-5986150 | 公司傳真 | 03-5986151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-5986150 | 成立日期 | 87/08/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹縣湖口鄉光復北路8號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.subtron.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 328,497,833股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 96/11/05 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | CC01080電子零組件製造業 F119010電子材料批發業 F219010電子材料零售業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 宏遠證券 | 股務電話 | 02-27008899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市信義路四段236號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883