| 股票代號 | 8215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 16549778 | 資本額(實收) | 2,865,300,910元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 游克用 | 經理人 | 林恬宇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 林恬宇 | 代理發言人 | 暫缺 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (03)3748800 | 公司傳真 | (03)3748884 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (03)3748800 | 成立日期 | 87/07/16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園縣龜山鄉建國東路29號,29號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.daxontech.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 286,530,091股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 92/09/22 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 資料儲存及處理設備製造業 製造輸出業 資訊軟體服務業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 股務電話 | (02)2504-8125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883