| 股票代號 | 7768 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 22231552 | 資本額(實收) | 600,000,000元 | ||||||||||||
| 董事長 | 朱明癸 | 經理人 | 施文昌 | ||||||||||||
| 發言人 | 林順陽 | 代理發言人 | 唐宏揚 | ||||||||||||
| 公司電話 | 04-23550168 | 公司傳真 | 04-23509985 | ||||||||||||
| 發言人電話 | 04-23550168 | 成立日期 | 75/07/25 | ||||||||||||
| 公司地址 | 臺中市西屯區協和里工業區十四路2號 | ||||||||||||||
| 公司網址 | https://www.pvichem.com.tw/ | ||||||||||||||
| 普通股 | 60,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 114/03/31 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 半導體研磨墊與耗材產品醫療與運動產品綠色環保黏著劑、PU彈性體等材料 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-25865859 | ||||||||||||
| 股務地址 | 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883