| 股票代號 | 4559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 55942764 | 資本額(實收) | 600,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 陳世偉 | 經理人 | 陳松君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 江怡瑤 | 代理發言人 | 陳松君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (04)2566-8888 | 公司傳真 | (04)2566-1185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (04)2566-8888 | 成立日期 | 70/10/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.joy-tech.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 60,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 103/12/08 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 自行車零件製造及銷售機車之零件製造及銷售自行車、機車零件暨相關產品之開發 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 第一金證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2563-5711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 10688台北市大安區安和路一段27號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883