| 股票代號 | 5859 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 84703052 | 資本額(實收) | 12,549,995,680元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 孟嘉仁 | 經理人 | 趙學欣 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 趙學欣 | 代理發言人 | 張博洋 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 27583099 | 公司傳真 | 27253084 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 27586767 | 成立日期 | 82/11/19 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市信義區松高路1號28樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.fglife.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 1,254,999,568股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 104/04/16 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 經營人身保險業務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 永豐金證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2381-6288 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市博愛路17號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883