| 股票代號 | 6658 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 13079649 | 資本額(實收) | 300,280,000元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 林文彬 | 經理人 | 陳文生 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 陳識翔 | 代理發言人 | 林鈺婷 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-3690966 | 公司傳真 | 03-3690978 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-3690966 | 成立日期 | 91/04/29 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園市桃園區龍壽街81巷10號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.synpower.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 30,028,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 110/11/05 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 視覺與自動化設備特用材料及其他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23711658 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883