| 股票代號 | 1585 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 12642444 | 資本額(實收) | 539,500,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 林柄達 | 經理人 | 蔣清河 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 蔣清河 | 代理發言人 | 徐惠娟 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-26685678 | 公司傳真 | 02-26685858 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-26685678EXT.905 | 成立日期 | 89/10/26 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市三峽區介壽路一段412巷18號 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.topgreentech.com | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 53,950,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 96/05/02 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 機械刀具、植牙刀具、複合式棒料、PCB鑽頭/銑刀之研發與生產 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 宏遠證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23268818 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 馬施云大華聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883