| 股票代號 | 8323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23316868 | 資本額(實收) | 220,374,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 楊文山 | 經理人 | 趙振宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 趙振宏 | 代理發言人 | 李正曉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 27719585 | 公司傳真 | 27719717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 27719585 | 成立日期 | 78/06/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市松山區敦化北路56號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.twsec.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 22,037,400股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 保全業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 股務電話 | 25048125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市建國北路1段96號地下一樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 冠恆聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883