| 股票代號 | 1568 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 66654986 | 資本額(實收) | 916,315,590元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 鄧惠哲 | 經理人 | 蘇祈澤 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 林銘龍 | 代理發言人 | 黃富貞 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 05-2200888 | 公司傳真 | 05-2216811 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 05-2200888-1120 | 成立日期 | 74/01/16 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 62154嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.tsangyow.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 91,631,559股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 93/06/21 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 汽車及其零件製造業(汽車零組件) 汽.機車零件配備批發業 汽.機車零件配備零售業 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路1段2號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883