| 股票代號 | 3321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23983947 | 資本額(實收) | 800,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 曾子章 | 經理人 | 曾山一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 曾山一 | 代理發言人 | 蔡文程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (03)-3498168 | 公司傳真 | (03)-3498598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-3498168 | 成立日期 | 79/11/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台中市大甲區青年路123號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.uniflex.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 80,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 103/12/05 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 多層及軟式印刷電路板之製造加工及買賣業務 電子零組件之製造加工及買賣業務 CC01050資料儲存及處理設備製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 宏遠證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)77198899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 106台北市信義路四段236號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883