| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 113全年度 | 541788 | 310671 | 231117 | 1.93 |
| 112全年度 | 567658 | 1938419 | -1370761 | -601.66 |
| 年度(單位:仟元) | 113全年度 | 112全年度 | |
| 流動資產 | 433183 | 439794 | |
| 非流動資產 | 108605 | 127864 | |
| 資產總額 | 541788 | 567658 | |
| 流動負債 | 303113 | 222505 | |
| 非流動負債 | 7558 | 1715914 | |
| 負債總額 | 310671 | 1938419 | |
| 股本 | 1200000 | 22783 | |
| 資本公積 | 1989464 | 128536 | |
| 保留盈餘 | -2828461 | -1474362 | |
| 其他權益 | -129886 | -47718 | |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 231117 | -1370761 | |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 0 | 0 | |
| 權益總額 | 231117 | -1370761 | |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | |
| 每股參考淨值 | 1.93 | -601.66 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883