| 年度 | 90 | |||||
| (全年) | ||||||
| 流動資產(仟元) | 1725482 | |||||
| 基金及長期投資(仟元) | 164636 | |||||
| 固定資產(仟元) | 3255485 | |||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 1575113 | |||||
| 資產總額(仟元) | 6720716 | |||||
| 流動負債分配前(仟元) | 4310327 | |||||
| 流動負債分配後(仟元) | ||||||
| 長期負債(仟元) | 1419345 | |||||
| 股本(仟元) | 976510 | |||||
| 資本公積(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -1621480 | |||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | ||||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 6227362 | |||||
| 負債總額 分配後(仟元) | ||||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 493354 | |||||
| 股東權益總額分配後(仟元) |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883