| 年度 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 | ||
| 本期淨利 | -338332 | 117221 | -141267 | -472957 | ||
| 營業活動淨現金流量 | 754918 | 4283351 | 857157 | -1657457 | ||
| 投資活動淨現金流量 | 52880 | -716102 | -137525 | 66220 | ||
| 融資活動現金流量 | -1018845 | -3251918 | -764856 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | -211047 | 315331 | -45224 | -51369 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 616944 | 301613 | 346837 | 398206 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 405897 | 616944 | 301613 | 346837 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883