| 年度 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 流動資產(仟元) | 3524349 | 6455548 | 10404 | 8233468 | 1641807 | |
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 473486 | 606043 | 733957 | 729619 | 827274 | |
| 無形資產(仟元) | 20082 | 59058 | 88635 | |||
| 其他資產(仟元) | 83332 | 37020 | 88021 | 88022 | 91974 | |
| 資產總額(仟元) | 4101249 | 7169730 | 11299029 | 9169745 | 2720970 | |
| 流動負債分配前(仟元) | 1774697 | 4973252 | 9017394 | 7506699 | 1030482 | |
| 流動負債分配後(仟元) | 1774697 | 4973252 | 9017394 | 7506699 | 1030482 | |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | |
| 資本公積(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 819884 | 694071 | 779227 | 160638 | 187070 | |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 819884 | 694071 | 779227 | 160638 | 187070 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 1781365 | 4975660 | 9019802 | 7509107 | 1033900 | |
| 負債總額 分配後(仟元) | 1781365 | 4975660 | 9019802 | 7509107 | 1033900 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 2319884 | 2194070 | 2279227 | 1660637 | 1687069 | |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 2319884 | 2194070 | 2279227 | 1660637 | 1687069 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883