| 年度 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 營業收入 | 7461643 | 13423833 | 20904903 | 18863030 | 4754810 | |
| 營業毛利 | 654000 | 1422475 | 1598563 | 689304 | 453631 | |
| 營業損益 | -296290 | 356626 | 529545 | -375801 | -125610 | |
| 營業外收入 | 411002 | 196651 | 226093 | 354786 | 178650 | |
| 營業外支出 | -9341 | -324615 | -55248 | -4033 | -214665 | |
| 本期損益 | 125814 | 120516 | 618590 | -26432 | -129587 | |
| 每股盈餘 追溯前 | 0.85 | |||||
| 每股盈餘 追溯後 | 0.85 | |||||
| 稅前(淨)損益 | 105371 | 228662 | 700390 | -25048 | -161625 | |
| 稅後(淨)損益 | 125814 | 120516 | 618590 | -26432 | -129587 | |
| 利息收入 | 9610 | 58082 | 115217 | 44023 | 2158 | |
| 利息支出 | -18 | -6 | -1390 | -7797 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883