| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 111全年度 | 2310563 | 1373451 | 937112 | 25.75 |
| 年度(單位:仟元) | 111全年度 | ||
| 流動資產 | 1683525 | ||
| 非流動資產 | 627038 | ||
| 資產總額 | 2310563 | ||
| 流動負債 | 1219804 | ||
| 非流動負債 | 153647 | ||
| 負債總額 | 1373451 | ||
| 股本 | 363965 | ||
| 資本公積 | 88776 | ||
| 保留盈餘 | 472927 | ||
| 其他權益 | 438 | ||
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 926106 | ||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 11006 | ||
| 權益總額 | 937112 | ||
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | ||
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | ||
| 每股參考淨值 | 25.75 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883