| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 113年上半年度 | 1162183 | 927299 | 234884 | 3.31 |
| 112年全年度 | 2284597 | 1826522 | 458075 | 5.72 |
| 111年全年度 | 2842849 | 2338391 | 504458 | 7.52 |
| 年度(單位:仟元) | 113年上半年度 | 112年全年度 | 111年全年度 |
| 營業收入 | 1162183 | 2284597 | 2842849 |
| 營業成本 | 927299 | 1826522 | 2338391 |
| 營業毛利(毛損) | 234884 | 458075 | 504458 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 127896 | 228926 | 255098 |
| 其他收益及費損淨額 | 106988 | 229149 | 249360 |
| 營業利益(損失) | 48928 | 19080 | 81524 |
| 營業外收入及支出 | 62751 | 41075 | 84577 |
| 稅前淨利(淨損) | 169739 | 270224 | 333937 |
| 所得稅費用(利益) | 34551 | 59789 | 71028 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 135188 | 210435 | 262909 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 135188 | 210435 | 262909 |
| 其他綜合損益(淨額) | 773 | -531 | 376 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 135961 | 209904 | 263285 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 135188 | 209058 | 273538 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 1377 | -10629 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 135961 | 208527 | 273914 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 1377 | -10629 |
| 基本每股盈餘(元) | 3.31 | 5.72 | 7.52 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883