| 年度 | 98 | 97 | 96 | 95 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 流動資產(仟元) | 1586053 | 1580897 | 1749858 | 770905 | ||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 46705 | 69619 | 60113 | 14415 | ||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 107008 | 137091 | 122129 | 95703 | ||
| 資產總額(仟元) | 1739768 | 1787608 | 1932101 | 881025 | ||
| 流動負債分配前(仟元) | 428668 | 389898 | 598558 | 217184 | ||
| 流動負債分配後(仟元) | 428668 | 389898 | 598558 | 217184 | ||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | ||
| 資本公積(仟元) | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | ||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 951465 | 1042316 | 986720 | 328287 | ||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 951465 | 1042316 | 986720 | 328287 | ||
| 負債總額 分配前(仟元) | 477271 | 434260 | 634349 | 241706 | ||
| 負債總額 分配後(仟元) | 477271 | 434260 | 634349 | 241706 | ||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1262496 | 1353348 | 1297751 | 639318 | ||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 1262496 | 1353348 | 1297751 | 639318 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883