| 年度 | 98 | 97 | 96 | 95 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 營業收入 | 1842297 | 1988672 | 2233103 | 783359 | ||
| 營業毛利 | ||||||
| 營業損益 | 679702 | 781503 | 907097 | 334821 | ||
| 營業外收入 | 19634 | 62842 | 14116 | 6600 | ||
| 營業外支出 | 5055 | 4322 | 8266 | 786 | ||
| 本期損益 | 492516 | 648186 | 658433 | 247199 | ||
| 每股盈餘 追溯前 | ||||||
| 每股盈餘 追溯後 | ||||||
| 稅前(淨)損益 | 492516 | 840023 | 658433 | 247199 | ||
| 稅後(淨)損益 | 492516 | 648186 | 658433 | 247199 | ||
| 利息收入 | 10223 | 30249 | 12855 | 5768 | ||
| 利息支出 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883