| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 260857 | 99521 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 138196 | 139111 | ||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 8631740 | 10167124 | ||||
| 資產總額(仟元) | 917439 | 10559471 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 328991 | 135198 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 328991 | 135198 | ||||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 815105 | 858000 | ||||
| 資本公積(仟元) | 56724 | 7916 | ||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 2238859 | 1514555 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 2238859 | 1514555 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 345079 | 152260 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 345079 | 152260 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 8826360 | -10407211 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 8826360 | -10407211 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883