| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 營業收入 | 378094 | 33361 | ||||
| 營業毛利 | 72616 | 61901 | ||||
| 營業損益 | -18581 | -2597 | ||||
| 營業外收入 | 1175838 | 698613 | ||||
| 營業外支出 | 47057 | 21061 | ||||
| 本期損益 | 1020803 | -644058 | ||||
| 每股盈餘 追溯前 | 12.52 | 7.9 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | 12.52 | 7.9 | ||||
| 稅前(淨)損益 | 1110200 | 674955 | ||||
| 稅後(淨)損益 | 1020803 | -644058 | ||||
| 利息收入 | ||||||
| 利息支出 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883