| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 114上半年度 | 1614982 | 35588583 | 9028075 | 13.47 |
| 113全年度 | 1322390 | 35243910 | 9454693 | 14.55 |
| 112全年度 | 1372660 | 29516380 | 8591055 | 13.97 |
| 年度(單位:仟元) | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 |
| 流動資產 | 43001676 | 43376213 | 36734775 |
| 非流動資產 | 589273 | 580712 | 579153 |
| 資產總額 | 1614982 | 1322390 | 1372660 |
| 流動負債 | 35351947 | 34985195 | 29183440 |
| 非流動負債 | 236636 | 258715 | 332940 |
| 負債總額 | 35588583 | 35243910 | 29516380 |
| 股本 | 6700000 | 6500000 | 6150000 |
| 資本公積 | 0 | ||
| 保留盈餘 | 1856622 | 2409139 | 1886496 |
| 其他權益 | 471453 | 545554 | 554559 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9028075 | 9454693 | 8591055 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
| 權益總額 | 9028075 | 9454693 | 8591055 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 13.47 | 14.55 | 13.97 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883