| 收益 | 支出及費用 | 營業利益 | EPS(元) | |
| 114年上半年度 | 1445763 | 1158131 | 287632 | 0.45 |
| 113年全年度 | 3728125 | 2515383 | 1212742 | 1.82 |
| 113年上半年度 | 1024686 | 647543 | 377143 | 0.56 |
| 年度(單位:仟元) | 114年上半年度 | 113年全年度 | 113年上半年度 |
| 收益 | 1445763 | 3728125 | 1024686 |
| 支出及費用 | 1158131 | 2515383 | 647543 |
| 營業利益 | 287632 | 1212742 | 377143 |
| 營業外損益 | 71971 | 151265 | 38341 |
| 稅前淨利(淨損) | 359603 | 1364007 | 415484 |
| 所得稅利益(費用) | 61252 | 181060 | 42179 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 298351 | 1182947 | 373305 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期淨利(淨損) | 298351 | 1182947 | 373305 |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | |||
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 224908 | 1206880 | 380777 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 224908 | 1206880 | 380777 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.45 | 1.82 | 0.56 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883