| 年度 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 15060401 | 4866393 | 6095229 | 4835638 | 8588101 | 6497562 |
| 基金及長期投資(仟元) | 1607049 | 9840118 | 2782678 | 1865723 | 1832394 | 41901 |
| 固定資產(仟元) | 21909231 | 22469035 | 22988341 | 21912291 | 21010136 | 17033630 |
| 無形資產(仟元) | 2081603 | 2113720 | 2256943 | 2320796 | ||
| 其他資產(仟元) | 545050 | 524578 | 538724 | 507840 | 435996 | 438374 |
| 資產總額(仟元) | 41203334 | 39813844 | 34586680 | 31339684 | 34123570 | 26332263 |
| 流動負債分配前(仟元) | 15918745 | 12053306 | 15225611 | 14578475 | 14715892 | 9917824 |
| 流動負債分配後(仟元) | 15918745 | 12053306 | 15225611 | 15379089 | 15440878 | 10425314 |
| 長期負債(仟元) | 1500000 | 2500000 | 3550000 | 9250000 | 8450000 | |
| 股本(仟元) | 7251420 | 6592200 | 5493500 | 4962500 | 3890000 | 3521200 |
| 資本公積(仟元) | 0 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 13957621 | 12658930 | 11185283 | 8088615 | 6083583 | 4276695 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 13957621 | 12658930 | 11185283 | 6757001 | 4286097 | 3400405 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 16081745 | 13711099 | 17908987 | 18288569 | 24149987 | 18534368 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 16081745 | 13711099 | 17908987 | 19089183 | 24874973 | 19041858 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 25121589 | 26102745 | 16677693 | 13051115 | 9973583 | 7797895 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 25121589 | 26102745 | 16677693 | 12250501 | 9248597 | 7290405 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883