| 年度 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 60878567 | 59664114 | 61129664 | 54741868 | 45433124 | 40608255 |
| 營業毛利 | 12747089 | 12602311 | 12954817 | 11540922 | 9637677 | 8745885 |
| 營業損益 | 4234304 | 5007231 | 5207196 | 4887529 | 3164595 | 3166766 |
| 營業外收入 | 712962 | 636323 | 961799 | 602635 | ||
| 營業外支出 | -100221 | -156003 | -101288 | 1039374 | ||
| 本期損益 | 3584075 | 4038319 | 4428282 | 3802518 | 2683178 | 1911674 |
| 每股盈餘 追溯前 | 6.68 | 7.57 | 9.2 | 7.66 | 6.9 | 4.91 |
| 每股盈餘 追溯後 | 4.94 | 5.57 | 6.72 | 6.92 | 5.41 | 4.91 |
| 稅前(淨)損益 | 4847045 | 5487551 | 6067707 | 5139872 | 3627318 | 2730027 |
| 稅後(淨)損益 | 3584075 | 4038319 | 4428282 | 3802518 | 2683178 | 1911674 |
| 利息收入 | 10574 | 9327 | 7541 | 4844 | 5997 | 13252 |
| 利息支出 | -40274 | -92039 | -36523 | 178757 | 265309 | 322179 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883