| 年度 | 90 | |||||
| (全年) | ||||||
| 流動資產(仟元) | 630198 | |||||
| 基金及長期投資(仟元) | 1243920 | |||||
| 固定資產(仟元) | 2301767 | |||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 259648 | |||||
| 資產總額(仟元) | 4435533 | |||||
| 流動負債分配前(仟元) | 1377427 | |||||
| 流動負債分配後(仟元) | 1377427 | |||||
| 長期負債(仟元) | 990690 | |||||
| 股本(仟元) | 2000000 | |||||
| 資本公積(仟元) | 26 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 70597 | |||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 70597 | |||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 2495134 | |||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 2495134 | |||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1940399 | |||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 1940399 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883