| 年度 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 | ||
| 本期淨利 | -8646 | 78253 | 64450 | 95476 | ||
| 營業活動淨現金流量 | 193819 | -140424 | 508101 | -137236 | ||
| 投資活動淨現金流量 | -4270 | -263873 | -127465 | -147720 | ||
| 融資活動現金流量 | -177535 | 168238 | -286513 | 472925 | ||
| 本期現金及約當現金增減 | 12014 | -236059 | 94123 | 187969 | ||
| 期初現金及約當現金增減 | 131710 | 367769 | 273646 | 85677 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 143724 | 131710 | 367769 | 273646 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883