| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 114上半年度 | 1827984 | 1035963 | 792021 | 15.62 |
| 113全年度 | 1750421 | 791584 | 958837 | 18.91 |
| 112全年度 | 1445809 | 717164 | 728645 | 14.37 |
| 年度(單位:仟元) | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 |
| 流動資產 | 1293370 | 1281057 | 1130668 |
| 非流動資產 | 534614 | 469364 | 315141 |
| 資產總額 | 1827984 | 1750421 | 1445809 |
| 流動負債 | 677035 | 421611 | 524019 |
| 非流動負債 | 358928 | 369973 | 193145 |
| 負債總額 | 1035963 | 791584 | 717164 |
| 股本 | 506986 | 506986 | 506986 |
| 資本公積 | 45965 | 45965 | 29382 |
| 保留盈餘 | 279856 | 398850 | 199479 |
| 其他權益 | -40786 | 7036 | -4987 |
| 庫藏股票 | 0 | 0 | -2215 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 792021 | 958837 | 728645 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 792021 | 958837 | 728645 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 56000 |
| 每股參考淨值 | 15.62 | 18.91 | 14.37 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883