| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 9.651 | 4.097 | 0.13 | 0.095 | 0.167 | 42.454 | 1.35 | 0.982 | 1.732 | 0.33 |
| 113 | 25.806 | 11.433 | 3.423 | -0.342 | 2.718 | 44.301 | 13.265 | -1.325 | 10.533 | 5.4 |
| 112 | 22.593 | 10.557 | 2.581 | -0.254 | 2.312 | 46.727 | 11.422 | -1.123 | 10.232 | 4.56 |
| 111 | 14.938 | 3.615 | 0.612 | 0.021 | 0.633 | 24.202 | 4.096 | 0.142 | 4.236 | 1.25 |
| 110 | 13.989 | 2.713 | 0.379 | 0.018 | 0.397 | 19.396 | 2.711 | 0.128 | 2.839 | 0.78 |
| 109 | 11.17 | 1.351 | 0.22 | -0.109 | 0.1 | 12.094 | 1.968 | -0.979 | 0.898 | 0.2 |
| 108 | 12.597 | 0.868 | -0.696 | 1.045 | 0.291 | 6.889 | -5.526 | 8.299 | 2.311 | 0.57 |
| 107 | 17.826 | 0.998 | -0.95 | -0.085 | -1.078 | 5.6 | -5.329 | -0.476 | -6.049 | -2.13 |
| 106 | 27.921 | 2.215 | 0.016 | -0.252 | -0.244 | 7.934 | 0.057 | -0.903 | -0.873 | -0.48 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883