| 年度 | 99 | |||||
| (全年) | ||||||
| 流動資產(仟元) | 1257593 | |||||
| 基金及長期投資(仟元) | 1301940 | |||||
| 固定資產(仟元) | 387189 | |||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 533 | |||||
| 資產總額(仟元) | 2947255 | |||||
| 流動負債分配前(仟元) | 640731 | |||||
| 流動負債分配後(仟元) | 640731 | |||||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 1100000 | |||||
| 資本公積(仟元) | 1095000 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 62108 | |||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 62108 | |||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 669765 | |||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 669765 | |||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 2277490 | |||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 2277490 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883