| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | -36463 | -10492 | -165101 | -20460 | 62108 | -14 |
| 營業活動淨現金流量 | -26780 | -6013 | 113506 | 310209 | 542256 | 1 |
| 投資活動淨現金流量 | 12489 | 9069 | -340349 | -184195 | -251329 | |
| 融資活動現金流量 | 68907 | 120000 | 25000 | 79955 | 5250 | 5000 |
| 本期現金及約當現金增減 | 54616 | 123056 | -201843 | 205969 | 296177 | 5001 |
| 期初現金及約當現金增減 | 94334 | 94334 | 296177 | 296177 | ||
| 期末現金及約當現金增減 | 148950 | 217390 | 94334 | 502146 | 296177 | 5001 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883