| 年度 | 111 | 110 | 109 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 流動資產(仟元) | 191343 | 176207 | 203646 | |||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | ||||||
| 無形資產(仟元) | 2819 | 5568 | 7854 | |||
| 其他資產(仟元) | 61547 | 55330 | 89842 | |||
| 資產總額(仟元) | 313037 | 298603 | 372802 | |||
| 流動負債分配前(仟元) | 178962 | 241873 | 287971 | |||
| 流動負債分配後(仟元) | 178962 | 241873 | 287971 | |||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 508346 | 342646 | 342646 | |||
| 資本公積(仟元) | 85340 | 18486 | 18486 | |||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -508995 | -377599 | -294453 | |||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -508995 | -377599 | -294453 | |||
| 負債總額 分配前(仟元) | 261215 | 347950 | 338911 | |||
| 負債總額 分配後(仟元) | 261215 | 347950 | 338911 | |||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 51822 | -49347 | 33891 | |||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 51822 | -49347 | 33891 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883