| 年度 | 111 | 110 | 109 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 營業收入 | 157859 | 204526 | 205926 | |||
| 營業毛利 | -3218 | 26879 | 40014 | |||
| 營業損益 | -132950 | -93535 | -131470 | |||
| 營業外收入 | ||||||
| 營業外支出 | ||||||
| 本期損益 | -131396 | -83238 | -106020 | |||
| 每股盈餘 追溯前 | -3.27 | 2.43 | -3.09 | |||
| 每股盈餘 追溯後 | -3.27 | -2.43 | -3.09 | |||
| 稅前(淨)損益 | -131385 | -83238 | -106461 | |||
| 稅後(淨)損益 | -131396 | -83238 | -106020 | |||
| 利息收入 | ||||||
| 利息支出 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883